2010世界杯积分榜-A组(注:绿代表晋级,红代表被淘汰)
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 |
2010世界杯积分榜-B组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 3 | 希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| 4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 |
2010世界杯积分榜-C组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
2010世界杯积分榜-D组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | -3 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 |
2010世界杯积分榜-E组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 |
2010世界杯积分榜-F组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 3 | 新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 意大利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
2010世界杯积分榜-G组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | -11 |
2010世界杯积分榜-H组
| 排名 | 国家 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 |
世界杯射手榜
更多»| 进球 | 射手 | 国家 |
| 5 | 比利亚 | 西班牙 |
| 5 | 斯内德 | 荷兰 |
| 5 | 穆勒 | 德国 |
| 5 | 弗兰 | 乌拉圭 |
| 4 | 伊瓜因 | 阿根廷 |
| 4 | 克洛泽 | 德国 |
| 4 | 维特克 | 斯洛伐克 |
| 3 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 |
| 3 | 多诺万 | 美国 |
| 3 | 吉安 | 加纳 |
| 3 | 法比亚诺 | 巴西 |
| 2 | 罗本 | 荷兰 |
| 2 | 埃拉诺 | 巴西 |
| 2 | 蒂亚戈 | 葡萄牙 |
| 2 | 特维斯 | 阿根廷 |
| 2 | 乌切 | 尼日利亚 |
| 2 | 李正秀 | 韩国 |
| 2 | 本田圭佑 | 日本 |
京ICP证000022号
| 增值电信业务经营许可证B2-20090145 | 国家药监局(京)-经营性-2004-0039 | 文网文【2008】171号 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第659号
Copyright © 2010 Yahoo.com.cn 版权所有 不得转载 | 使用须知 | 著作权声明
| 增值电信业务经营许可证B2-20090145 | 国家药监局(京)-经营性-2004-0039 | 文网文【2008】171号 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第659号Copyright © 2010 Yahoo.com.cn 版权所有 不得转载 | 使用须知 | 著作权声明
文明办网举报热线 010-65986060
体育
罗纳尔多职业生...
世界杯小姐沙滩...
图解C罗性取向...
马德里市民争相...
西官员向章鱼哥...
乳神重出江湖 ...
德国主帅勒夫选...
曼德拉庆祝92...
美女球迷呼唤卡...
FIFA公布世...
荷兰队回国获女...
胸神性感装束大...
克劳奇激吻女友...
C罗遭跟踪怒斥...
26字母趣评世...
世界杯让他们一...